国土卫星中心2024年部门预算项目第二批数据、服务、专业设备及软件、委托业务竞争性优选结果公告
文章来源:自然资源部国土卫星遥感应用中心 时间:2024-05-31
项目名称:国土卫星中心2024年部门预算项目第二批数据采购项目、国土卫星中心2024年部门预算项目第二批服务采购项目、国土卫星中心2024年部门预算项目第二批专业设备及软件类采购 、国土卫星中心2024年部门预算项目第二批委托业务
项目编号:2440STC71574、2440STC71575、2440STC71576、2440STC71616
采购人:自然资源部国土卫星遥感应用中心
代理机构:中钢招标有限责任公司
代理机构地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
代理机构联系方式:62686521
竞争性优选公告日期:2024年5月7日
项目名称  | 包号  | 采购项目名称  | 中选供应商名称  | 报价总价(人民币元)  | 
国土卫星中心2024年部门预算项目第二批数据采购项目  | 01  | 城市规模扩展及土地利用变化监测产品  | 北京国测星绘信息技术有限公司  | 398000.00  | 
02  | 水资源监测产品  | 通过资质审查的有效供应商不足三家,02包废标  | ||
03  | 自然资源督察监测长时序分析数据集  | 北京师范大学  | 159500.00  | |
04  | 水稻种植遥感监测样本集  | 浙江大学  | 150000.00  | |
05  | 专题监测时序辅助数据  | 中国科学院地理科学与资源研究所  | 200000.00  | |
06  | 典型区域自然资源资产价值量数据集  | 福建师范大学地理研究所  | 79000.00  | |
07  | 国家重大战略规划区夜光遥感监测辅助专题数据  | 北京国测星绘信息技术有限公司  | 219000.00  | |
08  | 重点区域体检评估辅助数据  | 递交材料供应商不足三家,08包废标  | ||
国土卫星中心2024年部门预算项目第二批服务采购项目  | 01  | 城市规模扩展及土地利用变化监测预警软件  | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司  | 350000.00  | 
02  | 自然资源遥感监测业务系统运行支撑与维护  | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司  | 398000.00  | |
03  | 自然资源专题监测时间序列影像综合分析软件  | 北京国测星绘信息技术有限公司  | 695000.00  | |
国土卫星中心2024年部门预算项目第二批专业设备及软件类采购  | 01  | QA质检工具软件采购  | 北京中遥智图科技有限公司  | 373000.00  | 
国土卫星中心2024年部门预算项目第二批委托业务  | 01  | 非洲生态监测与评估系统研发  | 中国科学院空天信息创新研究院  | 196500.00  | 
02  | 专题监测图斑解译与比对核实  | 北京国测星绘信息技术有限公司  | 507500.00  | |
03  | 多源卫星水质监测数据预处理与质量检查  | 中国科学院空天信息创新研究院  | 135000.00  | |
04  | 典型土壤野外样品采集与分析  | 中国科学院空天信息创新研究院  | 135000.00  | |
05  | 多源卫星全国尺度植被生态产品监测数据预处理与整理  | 北京师范大学  | 135000.00  | |
06  | 云服务平台监测数据分发功能升级改造  | 北京国测星绘信息技术有限公司  | 832000.00  | |
相关单位及个人如对结果有异议,请在本公告发布之日起3个工作日内以书面形式反映,过期视为无异议。
联系人:刘老师
联系电话:010-68412123
地址:北京市海淀区紫竹院百胜村1号
邮编:100048