自然资源部国土卫星遥感应用中心监测产品及变化检测样本数据采集和影像比对服务项目公开招标公告
文章来源:中国政府采购网 时间:2022-05-09
公告信息:链接 | |||
采购项目名称 | 监测产品及变化检测样本数据采集和影像比对服务项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/数据处理服务/数据加工处理服务, | ||
采购单位 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2022年05月07日 20:16 |
获取招标文件时间 | 2022年05月07日至2022年05月13日 | ||
招标文件售价 | ¥600 | ||
获取招标文件的地点 | 北京市海淀区三里河路5号中国五矿集团D座206室(本项目采购文件一律通过线上购买方式获取,如带来不便敬请谅解。) | ||
开标时间 | 2022年06月01日 09:30 | ||
开标地点 | 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四层会议室(为响应国家防疫政策要求,采取远程视频会议方式进行开标仪式,届时请投标人代表通过远程视频会议方式参加开标仪式。) | ||
预算金额 | ¥420.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 程皓、席桥 | ||
项目联系电话 | 010-88821635 | ||
采购单位 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区紫竹院百胜村1号 | ||
采购单位联系方式 | 刘晓/010-68412123 | ||
代理机构名称 | 五矿国际招标有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区三里河路5号中国五矿集团D座206室 | ||
代理机构联系方式 | 程皓、席桥/010-88821635 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 |