国土卫星中心外协、数据、服务采购项目公开优选结果公告
文章来源:自然资源部国土卫星遥感应用中心 时间:2021-12-13
2021年9月16日,11月24日,我中心在外网分别发布了国土卫星中心外协、数据、服务采购公开优选公告。2021年12月3日,中心组织专家对收到的申报材料进行了评审,具体结果详见下表。特此公告。
编号 | 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 |
1 | L波段差分干涉SAR卫星的DInSAR形变残差校正及广域结果镶嵌方法 | 同济大学 | 39.67 |
2 | 卫星激光测高大气散射改正同步大气数据测量和基本处理 | 浙江大学 | 6.50 |
3 | 卫星激光测高湖区水位测量服务 | 上海君熙电子科技有限公司 | 8.00 |
4 | 激光检校地面探测器布设与控制采集 | 北京市测绘设计研究院 | 26.50 |
5 | 机载LiDAR、无人机倾斜摄影测量及数据处理服务 | 北京德中天地科技有限责任公司 | 41.68 |
6 | 角反射器尺寸设计 | 中国空间技术研究院 | 22.00 |
7 | 超高分辨率卫星立体影像采购 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 6.40 |
8 | 超稳卫星平台平面影像数据采购 | 北京迅捷时代科技有限公司 | 8.19 |
9 | 卫星在轨测试工作区生态本底数据集采购 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 10.00 |
10 | L波段雷达数据编程接收采购 | 北京博宇智图信息技术有限公司 | 22.40 |
11 | 升级维护服务 | 北京火星高科数字科技有限公司 | 49.70 |
12 | 《高分辨率遥感卫星姿态处理方法》出版 | 地质出版社有限公司 | 14.20 |
13 | 《对地观测卫星激光检校理论方法与实践》出版 | 地质出版社有限公司 | 13.40 |
14 | 制作及印刷服务 | 四川爰田科技有限公司 | 18.00 |
相关单位及个人如对上述结果有异议,请在本公告发布之日起一个工作日内以书面形式反映,过期视为无异议。
联系人:刘晓
联系电话:010-68412123
地址:北京市海淀区紫竹院百胜村1号
邮编:100048